KIA New Morning
| MẪU XE | GIÁ XE |
| X-LINE | 424.000.000 VNĐ |
| GT-LINE | 424.000.000 VNĐ |
KIA Soluto
| MẪU XE | GIÁ XE |
| MT | 369.000.000 VNĐ |
| MT DELUXE | 397.000.000 VNĐ |
| AT DELUXE | 418.000.000 VNĐ |
| AT LUXURY | 427.000.000 VNĐ |
KIA K3
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Deluxe (MT) | 584.000.000 VNĐ |
| 1.6 Luxury | 579.000.000 VNĐ |
| 1.6 Premium | 609.000.000 VNĐ |
| 2.0 Premium | 609.000.000 VNĐ |
| 1.6 Turbo GT | 689.000.000 VNĐ |
KIA K5
| MẪU XE | GIÁ XE |
| 2.0 Luxury | 849.000.000 VNĐ |
| 2.0 Premium | 893.000.000 VNĐ |
| 2.5 GT-Line | 967.000.000 VNĐ |
KIA Sonet
| MẪU XE | GIÁ XE |
| AT Deluxe | 530.000.000 VNĐ |
| AT Luxury | 570.000.000 VNĐ |
| AT Premium | 615.000.000 VNĐ |
KIA Seltos
| MẪU XE | GIÁ XE |
| 1.5 AT | 599.000.000 VNĐ |
| 1.5 DELUXE | 639.000.000 VNĐ |
| 1.5 LUXURY | 699.000.000 VNĐ |
| 1.5 PREMIUM | 749.000.000 VNĐ |
KIA Sportage
| MẪU XE | GIÁ XE |
| 2.0G Premium | 799.000.000 VNĐ |
| 2.0G Signature | 919.000.000 VNĐ |
| 2.0D Signature | 939.000.000 VNĐ |
| 2.0G Signature (X-Line) | 899.000.000 VNĐ |
| 2.0D Signature (X-Line) | 939.000.000 VNĐ |
| 1.6T Signature AWD | 994.000.000 VNĐ |
| 1.6T Signature AWD (X-Line) | 999.000.000 VNĐ |
KIA Sorento (All New)
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Premium G2.5 (Máy xăng) | 999.000.000 VNĐ |
| Premium D2.2 (Máy dầu) | 1.089.000.000 VNĐ |
| Signature G2.5 (7 Ghế Máy xăng) | 1.099.000.000 VNĐ |
| Signature D2.2 Diesel (7 Ghế Máy dầu) | 1.189.000.000 VNĐ |
KIA Carnival
| MẪU XE | GIÁ XE |
| 2.2D Luxury 8 chỗ | 1.299.000.000 VNĐ |
| 2.2D Premium 7 chỗ | 1.519.000.000 VNĐ |
| 2.2D Premium 8 chỗ | 1.479.000.000 VNĐ |
| 2.2D Signature 7 chỗ | 1.589.000.000 VNĐ |
